Recalada de Cruceros Semana del 29 de febrero al 6 de marzo de 2016
Nómina de cruceros que recalarán esta semana en los terminales de la Empresa Portuaria Austral:
| Vía Australis | Crucero Regional | 29/02/2016 11:00 | 29/02/2016 20:00 | 127 | Prat |
| LE BOREAL | Crucero Internacional | 2/03/2016 6:00 | 2/03/2016 20:00 | 148 | Natales |
| BREMEN | Crucero Internacional | 4/03/2016 6:00 | 4/03/2016 18:00 | 255 | Prat |
| RAPHSODY OF THE SEAS | Crucero Internacional | 4/03/2016 7:00 | 4/03/2016 17:30 | 3,165 | Prat (gira) |
| BREMEN | Crucero Internacional | 5/03/2016 6:00 | 5/03/2016 18:00 | 255 | Natales |
| Stella Australis | Crucero Regional | 5/03/2016 6:00 | 5/03/2016 20:00 | 145 | Prat |
| NORWEGIAN SUN | Crucero Internacional | 6/03/2016 6:00 | 6/03/2016 18:00 | 2,806 | Prat (gira) |
Consultas:
Operaciones Prat: 612711237 – 612711229
Operaciones José de los Santos Mardones: 612711239 – 612711248
Terminal Puerto Natales: 612711250

