SENAPRED actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes por evento meteorológico

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Magallanes:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA5 | Viento moderado a fuerte en cordillera austral sur, Insular central, insular sur y pampa patagónica sur. | 12-01 | 12-01 |
Aviso A12 | Viento normal a moderado en la región. | 12-01 | 12-01 |
Aviso A15 | Precipitaciones normales a moderadas en cordillera austral norte, Insular norte y pampa patagónica norte. | 12-01 | 13-01 |
Por otra parte, mediante el Pronóstico Especial por la alerta meteorológica AA5/2025 emitido el día de hoy por el Centro Meteorológico Regional Austral de la DMC, las intensidades de viento (km) serán las siguientes:
Sector | Comuna | Domingo 12 |
Insular central | Punta Arenas | Noroeste90 – 120 |
Insular sur | Cabo de Hornos | Oeste100 – 120 |
Cordillera austral sur | Río Verde | Noroeste – Oeste70 – 90 |
Punta Arenas | Noroeste – Oeste100 – 120 | |
Pampa patagónica sur | Laguna Blanca | Noroeste – Oeste100 – 110 |
Río Verde | Oeste100 – 110 | |
Punta Arenas | Noroeste – Oeste100 – 120 | |
San Gregorio | Noroeste – Oeste100 – 120 | |
Primavera | Noroeste – Oeste100 – 120 | |
Porvenir | Noroeste – Oeste100 – 110 | |
Timaukel | Oeste100 – 120 |
Del mismo modo, el Pronóstico Especial por el aviso meteorológico A15/2025 emitido el día de hoy por el Centro Meteorológico Regional Austral, indica que los montos de precipitaciones (mm) y altura de isoterma cero °C (m.s.n.m) son los siguientes:
Sector | Comuna | Domingo 12 | Lunes 13 | isoterma cero |
Insular norte | Natales | 40 – 59 | 10 – 20 | 3.000 – 1.000 |
Cordillera austral norte | Natales | 25 – 35 | 20 – 30 | |
Torres del Paine | 20 – 30 | 15 – 25 | ||
Pampa patagónica norte | Torres del Paine | 15 – 25 | 5 – 15 | |
Natales | 10 – 20 | 5 – 10 |
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, que se mantiene vigente desde el 06 de enero y hasta que las condiciones así lo ameriten.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.