SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva en Magallanes y Tierra del Fuego por fuertes vientos y lluvias
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos para la Región de Magallanes:
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
| Aviso A125 | Viento normal a moderado en la zona pampa patagónica sur de la región. | 17-03 | 18-03 |
| Aviso A129 | Precipitaciones normales a moderadas en pampa patagónica sur, cordillera austral sur e insular sur de la región. | 17-03 | 17-03 |
| Aviso A133-1 | Probables tormentas eléctricas en sector norte de Tierra del Fuego y cruce de Punta Delgada en la región. | 17-03 | 17-03 |
Adicionalmente, conforme a lo indicado el Centro Meteorológico Regional Austral de la DMC, los montos pronosticados de precipitaciones (mm/cm), viento (km/h) e isoterma 0°C (m.s.n.m.) son los siguientes:
| Sector | Comuna | Martes 17 de marzo | Isoterma 0°C |
| Pampa Patagónica Sur | Laguna Blanca | 5 – 12 | 1.000 – 1.500 |
| Río Verde | 8 – 15 | ||
| Punta Arenas | |||
| San Gregorio | 15 – 25 | ||
| Primavera | 15 – 29 | ||
| Porvenir | |||
| Timaukel | 12 – 29 | ||
| Cordillera Austral Sur | Río Verde | 12 – 18 | 1.300 – 1.400 |
| Punta Arenas | 10 – 18 | ||
| Timaukel | 15 – 29 | ||
| Insular Austral | Cabo de Hornos | 12 – 25 | 1.500 – 1.600 |
| Sector | Comuna | Martes 17 de marzo | Miércoles 18 de marzo |
| Pampa Patagónica Sur | Laguna Blanca | Oeste80 – 90 | Oeste70 – 80 |
| Río Verde | Oeste70 – 90 | Oeste60 – 80 | |
| Punta Arenas | Oeste80 – 90 | Oeste80 – 90 | |
| San Gregorio | Oeste90 – 100 | ||
| Primavera | |||
| Porvenir | Oeste70 – 90 | Oeste60 – 80 | |
| Timaukel | Oeste40 – 60 | Oeste50 – 60 |
En consideración a estos antecedentes meteorológicos y a la presencia de factores propicios para la interrupción del suministro eléctrico, desprendimiento de techumbres, alteraciones en la conectividad marítima, lacustre, aérea y terrestre, caídas de árboles o parte de sus ramas, proyección de partículas y polvo, tanto en sectores urbanos como rurales, así como afectación a muros y cierres de sitios en construcción y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Magallanes, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego, y para la comuna de Cabo de Hornos, vigente desde el 15 de marzo y hasta que las condiciones así lo ameriten.
El monitoreo de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

