Nómina de cruceros que recalarán la semana del 7 al 11 de febrero de 2017

Nómina de cruceros que recalarán esta semana en los terminales de la Empresa Portuaria Austral:
Nave Tipo de crucero Fecha Recalada Fecha zarpe PAX y Trip Muelle
Zaandam | Crucero Internacional | 7/02/2017 5:30 | 7/02/2017 17:30 | 1,915 | Mardones |
Ocean Dreams | Crucero Internacional | 7/02/2017 8:00 | 7/02/2017 20:00 | 1,266 | Prat (gira) |
Seabourn Quest | Crucero Internacional | 8/02/2017 6:00 | 8/02/2017 18:00 | 764 | Mardones |
COSTA LUMINOSA | Crucero Internacional | 8/02/2017 8:00 | 8/02/2017 19:00 | 3,850 | Prat (gira) |
Sea Princess | Crucero Internacional | 9/02/2017 6:00 | 9/02/2017 19:00 | 2,908 | Prat (gira) |
Crown Princess | Crucero Internacional | 10/02/2017 8:00 | 10/02/2017 20:00 | 4,282 | Prat(gira) |
Silver Spirit | Crucero Internacional | 10/02/2017 8:00 | 11/02/2017 8:00 | 916 | Mardones |
QUEEN VICTORIA | Crucero Internacional | 11/02/2017 8:00 | 11/02/2017 17:00 | 3,003 | Prat(gira) |
Ms Boudicca | Crucero Internacional | 11/02/2017 0:00 | 11/02/2017 0:00 | 1,220 | Prat |
Stella Australis | Crucero Regional | 11/02/2017 11:00 | 11/02/2017 20:00 | 145 | Prat |
Consultas:
Operaciones Prat: 612711237 – 612711229
Operaciones José de los Santos Mardones: 612711239 – 612711248
Terminal Puerto Natales: 612711250