Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 25 de abril, 18.30 horas
El Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Dirección Regional de ONEMI Magallanes y de la Antártica Chilena, informa: estado de rutas y condición meteorológica:
| MONITOREO : CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 25/04/2019 HORA: 19:30 (Hora de Magallanes) |
| Sin alertas vigentes |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes Punta Arenas | ||
| CENCO | DESPEJADO, VIENTO DÉBIL | SIN NOVEDADES.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN DE AGUA FRESCA | DESPEJADO, SIN VIENTO | RUTA 9 SUR SECA. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA.*RUTA Y-620 A PARRILLAR: CON PRECAUCIÓN, SECA, ADEMÁS DE RIPIO Y PIEDRAS SUELTAS.*RUTA Y -622 A SAN JUAN: SECA CON PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE RIPIO Y PIEDRAS SUELTAS. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
SUBCOMISARIA DE RÍO SECO | DESPEJADO, VIENTO DÉBIL | RUTA 9 NORTE: SECA. SECTOR: KM 17 AL 20 SECTOR AEROPUERTO: RUTA SECA. Y – 565 CAMINO VIEJO A RIO SECO: RUTA SECA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes Laguna Blanca | ||
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: SECA. SECTORES:MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO ENTRE EL KM 80 Y 90 RUTA SECA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito Y meteorológicas. |
| RETÉN MORRO CHICO | DESPEJADO, SIN VIENTO. | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: SECA SECTORES: MORRO CHICO DEL KM 120 AL 160: SECA CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: SECA SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: SECA SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160 RUTA SECA Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes San Gregorio | ||
| RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | DESPEJADO, SIN VIENTO | *PRECAUCIÓN CON ANIMALES OVINOS Y SILVESTRES EN LA RUTA, ADEMÁS CON CAMIONES DE TRANSPORTE DE GANADO. RUTA Y-405: SECA CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO Y POZAS DE AGUA DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-455: SECA CON PRESENCIA DE RIPIO Y POZAS DE AGUA PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y- 485: SECA Y CON POZAS DE AGUA PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: SECA Y CON POZAS DE AGUA PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atenta a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| TENENCIA MONTE AYMOND | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH 255: SECA. SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA. RUTA CH 255 SECTOR SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA.RUTA CH 257: RUTA SECA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atenta a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
RETÉN CAÑADÓN GRANDE | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL | RUTA Y -545 SECA.*PRECAUCIÓN POR BACHES Y CALAMINAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Última Esperanza Natales | ||
| 2DA. COMISARÍA NATALES | NUBLADO, SIN VIENTO | SIN NOVEDADES.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| SUBCOMISARIA CASAS VIEJAS | DESPEJADO, SIN VIENTO | RUTA 9 NORTE SECA. SECTORES: LLANURAS DE DIANA, RÍO RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA SECA.SECTOR CUESTA CORDÓN ARAUCO: RUTA SECA. RUTA Y 340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN SECA TRANSITABLE. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
RETÉN DOROTEA | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | CH-250: RUTA SECA.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN PUERTO EDÉN | NUBLADO, SIN VIENTO | SIN NOVEDADES. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Última Esperanza Torres del Paine | ||
| RETÉN TORRES DEL PAINE | DESPEJADO, SIN VIENTO | *PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE: SECA.*Y-200 SECTOR BAHÍA EL BOTE RUTA CON SOCAVÓN EN EL KILOMETRO 15 CON PRECAUCIÓN. RUTA Y-290: DE CUEVA DEL MILODÓN AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE: SECA SECTOR DE DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA RUTA SECA Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito Y Meteorológicas. |
| RETÉN CERRO GUIDO | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DEBIL. | *PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE: SECA CON BACHES, CALAMINA Y RIPIO SUELTO. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Porvenir | ||
3RA. COMISARÍA PORVENIR | DESPEJADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
TENENCIA SAN SEBASTIÁN | NUBLADO, VIENTO DÉBIL | *PRECAUCIÓN CON ARREOS Y ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.*PRECAUCIÓN RUTA Y-71 RUTA SECA CON PRESENCIA DE CALAMINA DEL KM 176 AL 178 RUTA CH – 257 DESDE EL KM 100 AL 178 RUTA SECA.*PRECAUCIÓN CH-259: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE RIPIO. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Primavera | ||
TENENCIA CERRO SOMBRERO | DESPEJADO, VIENTO DEBIL | *PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. Y-257 SECA, PAVIMENTADA HASTA SAN SEBASTIÁN. Y-259 SECA, PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE RIPIO. *PRECAUCIÓN Y-655 SECA, PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE RIPIO Y BACHES. *PRECAUCIÓN Y-65 SECA CON BACHES Y CON TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS. SECTOR DE CURVAS: SECA. RUTA CH 257 CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Timaukel | ||
| RETÉN PAMPA GUANACO | NUBLADO, VIENTO DÉBIL | RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA HÚMEDA Y CON BACHES. RUTA Y -761 LAGO BLANCO RUTA HÚMEDA RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO FAGNANO: RUTA HÚMEDA. SECTOR: LOS CASTORES RUTA HÚMEDA RUTA Y-769 RUTA HÚMEDA. Y-79 CRUCE LAS FLORES RUTA HÚMEDA.Y-85 PUERTO YARTU RUTA HÚMEDA. *PRECAUCIÓN CAMINO A RUSSFIN: SECTOR RIO CHICO RUTA HÚMEDA.PASO FRONTERIZO “BELLAVISTA” CERRADO HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Antártica Chilena Cabo de Hornos | ||
| 4TA COMISARÍA PUERTO WILLIAMS. | DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
TENENCIA YENDEGAIA | SIN INFORMACION | SIN CONTACTO. |
RETÉN PUERTO TORO | DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. |
Fuente: Carabineros de Chile.


