Estado de rutas y condición meteorológica en la región de Magallanes al día de hoy sábado 6 de abril
El Centro de Alerta Temprana (CAT) de la Dirección Regional de ONEMI Magallanes y de la Antártica Chilena, informa: estado de rutas y condición meteorológica:
| MONITOREO : CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTAS FECHA: 06/04/2019 HORA: 08:30 |
| Alertas Vigentes: Alerta Temprana Preventiva por Evento Meteorológico para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Alerta Roja Por Amenaza De Desborde Comuna Torres del Paine. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes Punta Arenas | ||
| CENCO | NUBLADO CON CHUBASCOS DÉBILES, VIENTO NORMAL ARRACHADO. | RUTA Y – 580 RUTA HACIA EL ANDINO MOJADA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN DE AGUA FRESCA | NUBLADO CON CHUBASCOS A AGUANIEVE, VIENTO FUERTE. RIO SAN JUAN | *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA 9 SUR MOJADA. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA *RUTA Y-620 A PARRILLAR: MOJADA CON PRECAUCIÓN POR RIPIO Y PIEDRAS SUELTAS. *RUTA Y -622 A SAN JUAN: MOJADA CON PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE RIPIO Y PIEDRAS SUELTAS. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| SUBCOMISARIA DE RÍO SECO | NUBLADO CHUBASCOS, VIENTO NORMAL ARRACHADO. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA 9 NORTE: MOJADA. SECTOR: KM 17 AL 20 SECTOR AEROPUERTO: RUTA MOJADA Y – 565 CAMINO VIEJO A RIO SECO: RUTA MOJADA Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes Laguna Blanca | ||
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | *PRECAUCIÓN RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120:HUMEDA SECTORES: MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: HÚMEDA RECTA MONUMENTO AL VIENTO ENTRE EL KM 80 Y 90 RUTA HÚMEDA. RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito Y meteorológicas. |
| RETÉN MORRO CHICO | NUBLADO CON CHUBASCOS DÉBILES, VIENTO FUERTE. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: MOJADA. SECTORES: MORRO CHICO RUTA MOJADA CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA MOJADA SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144 RUTA MOJADA SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160 RUTA MOJADA Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Magallanes San Gregorio | ||
| RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA. | NUBLADO, VIENTO FUERTE. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ANIMALES OVINOS Y SILVESTRES EN LA RUTA, ADEMÁS CON CAMIONES DE TRANSPORTE DE GANADO. *RUTA Y-405 PRECAUCIÓN RUTA MOJADA CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO Y POZAS DE AGUA. RUTA Y-455: MOJADA CON PRESENCIA DE RIPIO Y POZAS DE AGUA RUTA Y- 485: MOJADA Y POZAS DE AGUA. RUTA A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: MOJADA Y POZAS DE AGUA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atenta a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| TENENCIA MONTE AYMOND. | NUBLADO, VIENTO FUERTE. | RUTA CH 255: HÚMEDA. SECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDA. RUTA CH 255 SECTOR SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA HÚMEDA. RUTA CH 257: RUTA HÚMEDA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atenta a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | NUBLADO, VIENTO FUERTE. | RUTA Y -545 SECA *PRECAUCIÓN POR BACHES Y CALAMINAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Última Esperanza Natales | ||
| 2DA. COMISARÍA NATALES. | NUBLADO, VIENTO FUERTE. | SIN NOVEDADES Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| SUBCOMISARIA CASAS VIEJAS | DESPEJADO, VIENTO FUERTE ARRACHADO. | RUTA 9 NORTE SECA. SECTORES: LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA SECA. SECTOR CRUCE CORDÓN ARAUCO: RUTA SECA. *PRECAUCIÓN RUTA Y 340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA INUNDADA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 60, TRANSITABLE SÓLO PARA VEHÍCULOS ALTOS. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN DOROTEA | NUBLADO, VIENTO FUERTE. | *PRECAUCIÓN CH-250: RUTA MOJADA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| RETÉN PUERTO EDÉN | DESPEJADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Última Esperanza Torres del Paine | ||
| RETÉN TORRES DEL PAINE | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO ARRACHADO FUERTE. | * PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE: HÚMEDA. RUTA Y-290: DEL MILODON AL PARQUE: HÚMEDA SECTOR DE DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA RUTA: HÚMEDA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito Y Meteorológicas. |
| RETÉN CERRO GUIDO | DESPEJADO, VIENTO FUERTE. | *PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE: HÚMEDA CON BACHES, CALAMINA Y RIPIO SUELTO. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Porvenir | ||
| 3RA. COMISARÍA PORVENIR | NUBLADO CON CHUBASCOS, VIENTO ARRACHADO. | SIN NOVEDADES. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| TENENCIA SAN SEBASTIÁN | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO FUERTE ARRACHADO. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ARREOS Y ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 71 RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON PRESENCIA DE CALAMINAS DEL KM 176 AL 178 RUTA CH – 257 DESDE EL KM 100 AL 178 RUTA HÚMEDA. CH-259: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN CON RIPIO EN LA RUTA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Primavera | ||
| TENENCIA CERRO SOMBRERO | NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO FUERTE. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. *PRECAUCIÓN Y-257 HÚMEDA, PAVIMENTADA HASTA SAN SEBASTIÁN. Y-259 HÚMEDA, PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE RIPIO. *PRECAUCIÓN Y-655 HÚMEDA, PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE RIPIO Y BACHES. *PRECAUCIÓN Y-65 HÚMEDA CON BACHES Y CON TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS. *PRECAUCIÓN SECTOR DE CURVAS: RUTA HÚMEDA *RUTA CH 257 CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA HÚMEDA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Tierra del Fuego Timaukel | ||
| RETÉN PAMPA GUANACO | NUBOSIDAD PARCIAL, CON NIEVE EN SECTORES ALTOS, VIENTO DÉBIL ARRACHADO. | RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA HÚMEDA Y CON BACHES. *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA Y -761 LAGO BLANCO RUTA HÚMEDA DESDE KILOMETRO 5 CON NIEVE. *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO FAGNANO: RUTA HÚMEDA Y DESDE EL KILOMETRO 15 CON NIEVE. SECTOR: LOS CASTORES RUTA HÚMEDA. *MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTA Y-769 HÚMEDA Y CON NIEVE DESDE EL KILOMETRO 15. Y-79 CRUCE LAS FLORES HÚMEDA. Y-85 PUERTO YARTU HÚMEDA. *MÁXIMA PRECAUCIÓN CAMINO A RUSSFIN: SECTOR RIO CHICO RUTA HÚMEDA CON BARRO Y EN MAL ESTADO. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
| PROVINCIA/COMUNA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS |
| Antártica Chilena Cabo de Hornos | ||
|
4TA
COMISARÍA PUERTO WILLIAMS. | NUBLADO CON AGUANIEVE Y VIENTO DÉBIL. | *MÁXIMA PRECAUCIÓN Y – 905 RUTA MOJADA. SECTORES: DE CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA MOJADA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. |
|
TENENCIA
YENDEGAIA | NUBLADO CON AGUANIEVE, VIENTO FUERTE. | SIN NOVEDAD. |
|
RETÉN PUERTO
TORO | NUBLADO CON LLUVIA VIENTO DÉBIL ARRACHADO. | SIN NOVEDAD. |
Fuente: Carabineros de Chile.


