Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 20 de junio, 19.00 hs.
| MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 20/06/2019 HORA: 19:30 (HORA DE MAGALLANES) | |||
| ALERTAS VIGENTES: SIN ALERTAS VIGENTES | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
CENCO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO. | RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: MOJADA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: MOJADARUTA Y-620 A PARRILLAR: ESCARCHA POR TRAMOS (Reserva Nacional Laguna Parrillar Cerrada Hasta Próxima Temporada). RUTA Y -622 A SAN JUAN: MOJADA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE RIPIO Y PIEDRAS SUELTAS. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIA RÍO SECO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO | RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: HÚMEDASECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDAConducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON TRAMOS CON ESCARCHA.SECTORES:MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON TRAMOS CON ESCARCHARECTA MONUMENTO AL VIENTO ENTRE EL KM 80 Y 90: CON TRAMOS CON ESCARCHA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON TRAMOS CON ESCARCHAConducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: DESDPEJADO, VIENTO NORMAL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.KM 146 PUENTE PENITENTE: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTORES: MORRO CHICO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.CHORRILLO ESPERANZA KM 160: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ANIMALES OVINOS Y SILVESTRES EN LA RUTA, ADEMÁS CON CAMIONES DE TRANSPORTE DE GANADO. RUTA Y-405: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, POZAS DE AGUA Y CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-455: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS , POZAS DE AGUA Y CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 RUTA Y- 485: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, POZAS DE AGUA Y CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS, POZAS DE AGUA Y CON PRESENCIA DE RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS SECTOR TOBOGANES: HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: HÚMEDA POR TRAMOS.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: HÚMEDA POR TRAMOS.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y -545 DEL KM 22 AL 91: CON ESCARCHA POR TRAMOSPRECAUCIÓN POR BACHES Y CALAMINAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNA ÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 2DA. COMISARÍA NATALES | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJAS | CONDICIÓN: CUBIERTO CON CHUBASCOS, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOSLLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOSCUESTA CORDÓN ARAUCO: HÚMEDA Y ESCARCHA POR TRAMOS.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO DOROTEA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. | RUTA CH-250: HÚMEDA CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZO DON GUILLERMO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: SECASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: SECASECTOR DE DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: CON ESCARCHARUTA Y-200: SECA. SECTOR BAHÍA EL BOTE RUTA CON SOCAVÓN EN EL KILOMETRO 15 CON PRECAUCIÓN. RUTA Y-290: DEL CRUCE A CUEVA DEL MILODÓN AL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE: HÚMEDAConducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: HÚMEDA ADEMÁS CON BACHES, CALAMINA Y RIPIO SUELTO.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 3DA. COMISARÍA PORVENIR | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES.Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ARREOS Y ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA CH – 257 DESDE EL KM 100 AL 178: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y – 71: ESCARCHADA POR TRAMOS. PRESENCIA DE CALAMINAS DEL KM 176 AL 178. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
TENENCIA CERRO SOMBRERO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: ESCARCHADA.PAVIMENTADA HASTA SAN SEBASTIÁN. SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: ESCARCHADA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHADA. RUTA Y-655 ESCARCHADA, PRESENCIA DE RIPIO Y BACHES. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: ESCARCHADA. ADEMÁS, TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | MÁXIMA PRECAUCIÓN UTILIZACIÓN DE NEUMÁTICOS CON CADENAS Y VEHÍCULOS 4X4RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: NEVADARUTA Y -761 LAGO BLANCO: NEVADARUTA HACIA CALETA MARÍA: CON NIEVE. RUTA HACIA LAGO FAGNANO: CON NIEVE. SECTOR: LOS CASTORES: CON NIEVE.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: CON NIEVE.Y-79 CRUCE LAS FLORES: NEVADA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: MOJADA CON NIEVE Y ESCARCHA. SECTOR RIO CÓNDOR RUTA CORTADA. **PASO FRONTERIZO “BELLAVISTA” CERRADO HASTA LA PRÓXIMA TEMPORADA. Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 4DA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y – 905: HPUMEDARUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: HÚMEDAConducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN YENDEGAIA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | SIN NOVEDADES | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO | SIN NOVEDADES | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X |


