Estado de las rutas y condición meteorológica, Magallanes, 13 de mayo
| MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 13/05/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. | |||
| ALERTA VIGENTE: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA. | |||
DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS. | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| CENCO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA HUMEDA SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA HUMEDA RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR CERRADA – RUTA HUMEDA PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA HUMEDA PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO Y BACHES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | x | ||
SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9 | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA. PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. | |
| SI | NO | | |
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HUMEDAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HUMEDARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA HUMEDARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HUMEDA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA HUMEDA KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA HUMEDAMORRO CHICO: RUTA HUMEDASECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA HUMEDASECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA HUMEDASECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA HUMEDA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-405: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS Y CON RIPIO SUELTO.RUTA Y-455: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS Y CON RIPIO SUELTO. RUTA Y-485: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS Y CON RIPIO SUELTO. RUTA Y-401 A LA ESTANCIA “LA PORTADA” HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS Y CON RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA. PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 2DA. COMISARÍA NATALES. | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN POR ESCARCHA EN LAS RUTAS RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA HÚMEDA Y CON ESCARCHA POR TRAMOS | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECA.RUTA Y-315: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDAD. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSSECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-290: RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS CON MÁXIMA PRECAUCIÓN POR BACHES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DEBIL. | RUTA HÚMEDA CON ESCARCHA POR TRAMOS PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.Y CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 3RA. COMISARÍA PORVENIR | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN POR PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN LAS CALLES Y VEREDAS DURANTE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA Y MAÑANA DE MAÑANA.SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA. | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN POR PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN LAS RUTAS DURANTE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA Y MAÑANA DE MAÑANA. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA. RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: RUTA SECA ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO | PRECAUCIÓN POR PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN LAS RUTAS DURANTE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA Y MAÑANA DE MAÑANA.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECA CON ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: RUTA SECA. RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-655: RUTA SECA. RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA. PRECAUCIÓN POR BACHES. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA, SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN POR PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN LAS RUTAS DURANTE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA Y MAÑANA DE MAÑANA. PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y-851 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECARUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA SECA RUTA HACIA CALETA MARÍA: RUTA SECARUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA SECA SECTOR: LOS CASTORES: RUTA SECA. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECA Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA SECAY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | PRECAUCIÓN POR PROBABILIDAD DE FORMACIÓN DE ESCARCHA EN LA RUTA DURANTE LA NOCHE DE HOY Y LA MADRUGADA Y MAÑANA DE MAÑANA. RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIAYENDEGAIA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: SIN CONTACTO | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X |


