Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 17 julio de 2020

MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 17/07/2020 HORA: 08:30 Hora de Magallanes. | |||
ALERTAS VIGENTES: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA.ALERTA VERTE TEMPRANA PREVENTIVA REGIONAL POR HELADAS. | |||
*DESDE EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL DEL 2020, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLAS EN TODO EL TRANSPORTE PÚBLICO O PRIVADO, SEA ESTE MARÍTIMO, TERRESTRE O AÉREO. *CONDUCIR A VELOCIDAD RAZONABLE Y PRUDENTE RESPETANDO LOS LÍMITES DE VELOCIDAD, MANEJAR A LA DEFENSIVA Y ATENTO A LAS CONDICIONES DEL TRÁNSITO Y METEOROLÓGICAS. | |||
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
CENCO | CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DEBIL. | RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO. | RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: ESCARCHADA. SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: ESCARCHADA. *RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: RUTA CON NIEVE. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9 | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | SECTOR KON AIKENK RUTA CON ESCARCHA RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: ESCARCHADA. *KON AIKENK, KM 32 AL NORTE: ESCARCHADA. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: ESCARCHADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: ESCARCHADA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. | |
SI | NO | | |
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA, SECTOR: ENTRE VIENTOS.RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: ESCARCHADA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: ESCARCHADA. RECTA MONUMENTO AL VIENTO: ESCARCHADA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: ESCARCHADA. KM 146 PUENTE PENITENTE: ESCARCHADAMORRO CHICO: ESCARCHADA. SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: ESCARCHADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: ESCARCHADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4 CON CLAVOS O CADENAS. RUTA Y-405: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-455: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-485: CON NIEVE Y ESCARCHA. RUTA Y-475 HACIA SAN GREGORIO: CON NIEVE Y ESCARCHA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: ESCARCHADA, SECTOR TOBOGANES: ESCARCHADA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: ESCARCHADA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO. | PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CADENAS.PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
2DA. COMISARÍA NATALES. | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | ESCARCHA EN SECTOR URBANO. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA | CONDICIÓN: NUBLOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. RUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: MOJADA, CON ESCARCHA Y NIEVE POR TRAMOS. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTOS LATERALES DÉBILES. | RUTA CH-250: ESCARCHADA. RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: ESCARCHADA.RUTA Y-315: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: SIN CONTACTO. | SIN NOVEDADES. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA NIEVE, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. RUTA Y-290: MOJADA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: ESCARCHADA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
3RA. COMISARÍA PORVENIR | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | ZONA URBANA CON ESCARCHA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA. | CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTASRUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: HÚMEDA, CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: HÚMEDA, CON ESCARCHA POR TRAMOS. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: ESCARCHADA POR TRAMOS. SECTOR CUESTA VITELLI: ESCARCHADA POR TRAMOS.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHADA POR TRAMOS.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: ESCARCHADA POR TRAMOS. SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. CON CLAVOS Y CADENAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: CON NIEVE Y ESCARCHA. RUTA Y -761 LAGO BLANCO: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA HACIA CALETA MARÍA: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: CON NIEVE Y ESCARCHA. SECTOR: LOS CASTORES: CON NIEVE Y ESCARCHA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: CON NIEVE Y ESCARCHA. Y-79 CRUCE LAS FLORES: CON NIEVE Y ESCARCHA. Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA NO HABILITADA. RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: CON NIEVE Y ESCARCHA. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: NUOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: ESCARCHADA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: ESCARCHADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, CON CADENAS Y CLAVOS. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
TENENCIAYENDEGAIA | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: SIN CONTACTO. | SIN NOVEDADES. | |
SI | NO | ||
AGUANIEVE | X | ||
NIEVE | X | ||
ESCARCHA | X |
