Calendario electoral de 2021 y 2022

Con el Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020 se inició un proceso eleccionario que terminará el año 2022.
El siguiente es el calendario electoral de los próximos dos años.
Año | Día/mes | Evento | Plebiscitos/Elecciones |
2020 | 25-oct | Plebiscito Nacional | Constitución Política (CP) + Tipo de órgano (TO) |
2020 | 29-nov | Eventuales Primarias | Gobernadores Regionales (GORE) + Alcalde |
2021 | 10 y 11-abr | Elección General | Gobernadores Regionales + Alcalde +Concejales+ Convencionales Constituyentes. |
2021 | 09-may | Eventual segunda votación | Gobernadores Regionales |
2021 | 04-jul | Eventuales Primarias | Presidente de la República + Senadores + Diputados |
2021 | 21-nov | Elección General | Presidente de la República + Senadores + Diputados + Consejeros Regionales. |
2021 | 19-dic | Eventual segunda votación | Presidente de la República |
2022 | 1er. sem | Plebiscito Constitucional de Salida | Se aprueba o rechaza el texto de la nueva Constitución (dependiendo de los resultados del Plebiscito Nacional 2020) |
