43.2% A Favor y 56.73% En Contra en segundo cómputo del SERVEL del plebiscito constitucional
441 mesas escrutadas de un total de 39.728 , correspondiente al 1.11%.
Datos del 17/12/2023 18:45:00
| Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|
| 82.056 | 100.00% | |
| A favor | 35.506 | 43.27% |
| En contra | 46.550 | 56.73% |
| Validamente Emitidos | 82.056 | 95.76% |
| Votos nulos | 2.569 | 3.00% |
| Votos en blanco | 1.065 | 1.24% |
| Total de votación | 85.690 | 100.00% |

