Con 822.235 votos, Jeannette Jara es la candidata electa del progresismo para las elecciones presidenciales de noviembre
Sobre un total de 99.31% de los votos escrutados, y un total de votos emitidos de 1.365.731 votos, según SERVEL los resultados son los siguientes:
| Lista/ Candidatos | Partido | Votos | Porcentaje | Nominado |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD POR CHILE | 1.365.731 | 100,00% | ||
| 1 GONZALO WINTER ETCHEBERRY | FA | 123.195 | 9,02% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | PCCH | 822.235 | 60,20% | |
| 3 CAROLINA TOHA MORALES | PPD | 382.795 | 28,03% | |
| 4 JAIME MULET MARTINEZ | FREVS | 37.506 | 2,75% | |
| Válidamente Emitidos | 1.365.731 | 96,64% | ||
| Votos Nulos | 33.659 | 2,38% | ||
| Votos en Blanco | 13.894 | 0,98% | ||
| Total Votación | 1.413.284 | 100,00% |

