81% de votos escrutados en Magallanes por SERVEL | Resultados preliminares elección de Diputados
423 mesas totales del distrito
423 mesas instaladas del distrito
343 mesas escrutadas de un total de 423 mesas del distrito , correspondiente al 81,09% .
Datos del 16-11-2025 22:00
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||
| B – VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | 3.625 | 4,54% | 2 | |
| 51 RODRIGO UTZ CONTRERAS | IND – FREVS | 2.942 | 3,68% | |
| 52 THOMAS LORCA ALMONACID | FREVS | 683 | 0,86% | |
| C – UNIDAD POR CHILE | 18.954 | 23,73% | 4 | |
| 53 JAVIERA MORALES ALVARADO | FA | 7.500 | 9,39% | |
| 54 VERONICA AGUILAR MARTINEZ | IND – PR | 6.331 | 7,93% | |
| 55 IVANIA SALINAS VILLANUEVA | PCCH | 2.128 | 2,66% | |
| 56 PABLO BUSSENIUS CORNEJO | PS | 2.995 | 3,75% | |
| I – PARTIDO DE LA GENTE | 4.377 | 5,48% | 2 | |
| 57 ABEL ALEJANDRO FERNANDEZ TRAIPE | PDG | 2.793 | 3,50% | |
| 58 ROBERTO SAHR DOMIAN | PDG | 1.584 | 1,98% | |
| J – CHILE GRANDE Y UNIDO | 7.470 | 9,35% | 4 | |
| 59 RICARDO HERNANDEZ CREMASCHI | EVOPOLI | 1.891 | 2,37% | |
| 60 JENNIFFER ROJAS GARCIA | RN | 2.771 | 3,47% | |
| 61 GRACIELA ANDRADE PACHECO | IND – UDI | 642 | 0,80% | |
| 62 CHRISTIAN MATHESON VILLAN | IND – UDI | 2.166 | 2,71% | |
| K – CAMBIO POR CHILE | 21.254 | 26,61% | 4 | |
| 63 ALEJANDRO RIQUELME DUCCI | REPUBLICAN | 10.173 | 12,74% | |
| 64 JUAN SRDANOVIC ARCOS | IND – REPUBLICAN | 4.497 | 5,63% | |
| 65 JAVIERA CALVO RIFO | PSC | 3.715 | 4,65% | |
| 66 RAMON AGUILAR TOBAR | PNL | 2.869 | 3,59% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 19.811 | 24,80% | 1 | |
| 67 CARLOS ANTONIO KARIM BIANCHI CHELECH | IND | 19.811 | 24,80% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 4.386 | 5,49% | 1 | |
| 68 CLAUDIA PAOLA BARRIENTOS SANCHEZ | IND | 4.386 | 5,49% | |
| Válidamente Emitidos | 79.877 | 82,02% | ||
| Votos Nulos | 11.712 | 12,03% | ||
| Votos en Blanco | 5.796 | 5,95% | ||
| Total Votación | 97.385 | 100,00% |

