Escrutinio parcial Diputados por la región de Magallanes: 58.39% de votos escrutados
423 mesas totales del distrito
423 mesas instaladas del distrito
247 mesas escrutadas de un total de 423 mesas del distrito , correspondiente al 58,39% .
Datos del 16-11-2025 21:30
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ||||
| B – VERDES, REGIONALISTAS Y HUMANISTAS | 2.609 | 4,69% | 2 | |
| 51 RODRIGO UTZ CONTRERAS | IND – FREVS | 2.096 | 3,76% | |
| 52 THOMAS LORCA ALMONACID | FREVS | 513 | 0,92% | |
| C – UNIDAD POR CHILE | 12.982 | 23,31% | 4 | |
| 53 JAVIERA MORALES ALVARADO | FA | 5.278 | 9,48% | |
| 54 VERONICA AGUILAR MARTINEZ | IND – PR | 4.203 | 7,55% | |
| 55 IVANIA SALINAS VILLANUEVA | PCCH | 1.436 | 2,58% | |
| 56 PABLO BUSSENIUS CORNEJO | PS | 2.065 | 3,71% | |
| I – PARTIDO DE LA GENTE | 3.039 | 5,46% | 2 | |
| 57 ABEL ALEJANDRO FERNANDEZ TRAIPE | PDG | 1.907 | 3,42% | |
| 58 ROBERTO SAHR DOMIAN | PDG | 1.132 | 2,03% | |
| J – CHILE GRANDE Y UNIDO | 5.305 | 9,53% | 4 | |
| 59 RICARDO HERNANDEZ CREMASCHI | EVOPOLI | 1.327 | 2,38% | |
| 60 JENNIFFER ROJAS GARCIA | RN | 1.934 | 3,47% | |
| 61 GRACIELA ANDRADE PACHECO | IND – UDI | 461 | 0,83% | |
| 62 CHRISTIAN MATHESON VILLAN | IND – UDI | 1.583 | 2,84% | |
| K – CAMBIO POR CHILE | 15.173 | 27,25% | 4 | |
| 63 ALEJANDRO RIQUELME DUCCI | REPUBLICAN | 7.255 | 13,03% | |
| 64 JUAN SRDANOVIC ARCOS | IND – REPUBLICAN | 3.271 | 5,87% | |
| 65 JAVIERA CALVO RIFO | PSC | 2.590 | 4,65% | |
| 66 RAMON AGUILAR TOBAR | PNL | 2.057 | 3,69% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 13.609 | 24,44% | 1 | |
| 67 CARLOS ANTONIO KARIM BIANCHI CHELECH | IND | 13.609 | 24,44% | |
| CANDIDATURA INDEPENDIENTE | 2.971 | 5,34% | 1 | |
| 68 CLAUDIA PAOLA BARRIENTOS SANCHEZ | IND | 2.971 | 5,34% | |
| Válidamente Emitidos | 55.688 | 82,06% | ||
| Votos Nulos | 8.158 | 12,02% | ||
| Votos en Blanco | 4.015 | 5,92% | ||
| Total Votación | 67.861 | 100,00% |

