Jeannette Jara ganó en la primera vuelta de la elección presidencial en Magallanes | Resultados preliminares SERVEL 98.1%
423 mesas totales de la región
423 mesas instaladas de la región
415 mesas escrutadas de un total de 423 mesas de la región , correspondiente al 98,11% .
Datos del 16-11-2025 22:00 hs.
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 18.647 | 16,37% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 32.910 | 28,89% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 2.122 | 1,86% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 19.325 | 16,97% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 26.886 | 23,60% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 681 | 0,60% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 11.591 | 10,18% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 1.743 | 1,53% | |
| Válidamente Emitidos | 113.905 | 95,10% | |
| Votos Nulos | 4.145 | 3,46% | |
| Votos en Blanco | 1.722 | 1,44% | |
| Total Votación | 119.772 | 100,00% |

