Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a segunda vuelta de la elección presidencial | Resultados nacionales preliminares, 90.1%
40.900 mesas totales del país y del extranjero
40.898 mesas instaladas del país y del extranjero
36.870 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 90,15% .
Datos del 16-11-2025 21:45
| Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 2.277.209 | 19,52% | |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 3.119.162 | 26,74% | |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 138.443 | 1,19% | |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 1.625.837 | 13,94% | |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 2.808.458 | 24,07% | |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 77.353 | 0,66% | |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 1.471.927 | 12,62% | |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 147.586 | 1,27% | |
| Válidamente Emitidos | 11.665.975 | 96,29% | |
| Votos Nulos | 322.238 | 2,66% | |
| Votos en Blanco | 126.793 | 1,05% | |
| Total Votación | 12.115.006 | 100,00% |

