El esfuerzo silencioso corona a dupla del Liceo Luis Alberto Barrera en la Liga de Otoño de Debates en Punta Arenas.
¿Usarías tus superpoderes para el bien o para el mal? Esa fue la moción que definió la final de la Liga de Otoño, competencia que reunió a más de 70 debatientes de la ciudad.
La jornada final se vivió el sábado 20 de junio, tras dos meses de competencia. En la categoría Magallanes (estudiantes de 7° básico a 1° medio), el campeón fue Mateo Usaj, del Liceo Juan Bautista Contardi, quien además se llevó el segundo lugar en discursos y como mejor orador.
En la categoría Drake (2° a 4° medio), la final fue disputada por equipos del Liceo Contardi, la SAUD, el Colegio Miguel de Cervantes y el Liceo Luis Alberto Barrera. Los jueces, los mundialistas Nicolás Sánchez y Matías Bahamonde, junto a la campeona Constanza Ramírez, decretaron como campeones a la dupla del Liceo Barrera: Denise Ferreira y Félix Rojas.

Ferreira y Rojas comenzaron la liga en la medianía de la tabla, pero con un trabajo constante fueron escalando posiciones. Lo más destacable es que fueron el único equipo finalista que compitió sin el respaldo de un profesor o directivo de su establecimiento. Un mérito que resalta aún más su triunfo.
El campeonato también dejó otros hitos: el Liceo Contardi posicionó debatientes en todos los medalleros, y Mateo Usaj brilló con tres preseas. Pero la jornada cerró con la consagración del Liceo Barrera, que obtuvo su primer título en la historia de los debates en Magallanes.
De algún modo hay que empezar. Y ellos lo hicieron a lo grande.
RESULTADOS GENERALES
Top Personas Oradoras Magalhães
| Persona Oradora | Pts. | Equipo | |
| 1° | Orlando Vera | 299 | Sara Braun |
| 2° | Mateo Usaj | 299 | Contardi |
| 3° | Gaspar Santander | 295 | Darwin Beta |
| 4° | Sofía González | 293 | Darwin Beta |
| 5° | Isidora Márquez | 283 | Darwin Gama |
| 6° | Domingo Barría | 283 | SAUD |
| 7° | Sofía Leal | 279 | SAUD |
Top Personas Oradoras Drake
| Persona Oradora | Pts. | Equipo | |
| 1° | Basthian Fica | 307 | Contardi Alfa |
| 2° | Sofia Sanchez | 307 | Contardi Alfa |
| 3° | Pilar Cabrera Valencia | 300 | SAUD |
| 4° | Isidora Caroca | 291 | Miguel de Cervantes |
| 5° | Alice Avilez | 291 | Contardi Beta |
| 6° | Paulina Contreras | 289 | Contardi Gama |
| 7° | Constanza Muñoz | 287 | Contardi Beta |
| 8° | Catalina Sepúlveda | 286 | Curz del Sur |
| 9° | Antonella Isidora Frank Mansilla | 286 | Charles Darwin |
| 10° | Valentina Florencia Ponce Speake | 283 | Curz del Sur |
Categoría de Discursos
| Pos. | Discursista |
| 1° | Paulina Contreras |
| 2° | Mateo Usaj |
| 3° | Alice Avilez |
| Finalista | Denise Ferreira |
| Finalista | Constanza Muñoz |
| Finalista | Sofia Sanchez |
Clasificación tras 4 rondas
| Magalhães | Equipo | Puntos de Equipo | Puntos de Orador |
| 1° | Darwin Beta | 10 | 588 |
| 2° | Contardi | 9 | 578 |
| 3° | Sara Braun | 7 | 606 |
| 4° | Darwin Gama | 5 | 573 |
| 5° | SAUD | 5 | 562 |
| Drake | Equipo | Puntos de Equipo | Puntos de Orador |
| 1° | SAUD Alfa | 10 | 597 |
| 2° | Contardi Alfa | 9 | 614 |
| 3° | Alemán | 8 | 590 |
| 4° | Contardi Beta | 8 | 578 |
| 5° | Cervantes | 8 | 577 |
| 6° | LAB | 8 | 561 |
| 7° | Contardi Gama | 6 | 578 |
| 8° | Cruz del Sur | 5 | 569 |
| 9° | Darwin | 4 | 568 |
| 10° | Insuco Beta | 4 | 525 |
*Solo se indican los 10 primeros posicionados; los 8 primeros clasificaron a semifinales.

