Disponibilidad de transporte público para el domingo 17 de diciembre en Magallanes
Seremi de Transportes y Telecomunicaciones confirma transporte gratis para la segunda vuelta presidencial .
çTal y como se realizó durante la primera vuelta presidencial, el Seremi de transportes y Telecomunicaciones confirmó para este domingo 17 de diciembre, que los servicios de acercamiento en zonas rurales serán gratuitos durante la jornada de votación,
«Del mismo modo como ocurrió el día 19 de noviembre, este próximo 17 de diciembre, en que se celebra la segunda vuelta de la elección presidencial, estarán dispuestos los mismos servicios gratuitos que existieron», informó el seremi Gabriel Muñoz Obando.
«Esto significa que las zonas rurales y apartadas de las distintas provincias de nuestra región contarán con los servicios gratuitos de acercamiento.” Los servicios de transporte público urbano de la ciudad de Punta Arenas operarán entre las 07:30 y las 19:29 horas, con frecuencias regulares a una tarifa adulto de $310 y una tarifa adulto mayor de $160.
Gabriel Muñoz Obando, hace un llamado a la ciudadanía a participar de las elecciones del día 17 de diciembre, recalcando que la democracia es un compromiso con el que no podemos fallar, es por tal motivo, que en esta segunda vuelta, las personas dispondrán de 31 servicios terrestres rurales y 2 servicios marítimos gratuitos.
A través de estos servicios, el Gobierno de Chile busca favorecer el acceso de todos los ciudadanos que decidan participar de esta jornada cívica. De esta manera, vivir en un lugar apartado o de difícil acceso no será un impedimento para que las personas puedan ejercer el importante derecho a sufragar.
El equipo de fiscalización estará durante toda la jornada verificando que los operadores cumplan con los horarios y recorridos establecidos.
Servicios disponibles para el día 17 de diciembre del 2017:
| PROVINCIA DE MAGALLANES | |||
| Modalidad | Tramo | Servicio Origen | Horarios de Salida |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – LOTEO VARILLAS | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 09:00 / 18:45 |
| LOTEO VARILLAS – PUNTA ARENAS | CARMEN VARILLA – RUTA 9 SUR (LOTEO VARILLAS HASTA LA GRUTA) | 09:45 / 19:45 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – PAMPA REDONDA | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 / 12:30 / 20:00 |
| PAMPA REDONDA – PUNTA ARENAS | PAMPA REDONDA | 10:45 / 13:15 / 20:45 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – SAN GREGORIO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 / 19:00 |
| SAN GREGORIO – PUNTA ARENAS | TERMINAL SAN GREGORIO, VILLA O’HIGGINS | 14:00 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – EL ANDINO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 / 17:00 |
| EL ANDINO – PUNTA ARENAS | CRUCE GUARDERÍA CONAF | 10:30 / 17:30 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – SAN JUAN | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 07:30 / 18:00 |
| SAN JUAN – PUNTA ARENAS | PUENTE RIO SANTA MARÍA (SAN JUAN) | 09:15 / 19:15 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – SKYRING | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 |
| SKYRING – PUNTA ARENAS | SENO SKYRING | 15:00 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – LEÑADURA | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 |
| LEÑADURA – PUNTA ARENAS | LEÑADURA | 10:30 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – VILLA TEHUELCHES | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 |
| VILLA TEHUELCHES – PUNTA ARENAS | FUERA DEL MUNICIPIO | 15:00 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – RÍO SECO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 09:00/ 11:00/ 13:00/15:00/ 17:00 |
| RÍO SECO – PUNTA ARENAS | JUAN WILLIAMS – RIO SECO | 09:30/11:30/13:30/15:30/17:30 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – OJO BUENO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 10:00 / 12:00 / 14:00 / 18:00 |
| OJO BUENO – PUNTA ARENAS | OJO BUENO (HASTA EL REGIMIENTO) | 10:30 / 12:30 / 14:30 / 18:30 | |
| Terrestre | ESTANCIA CHILENITA – GIMNASIO MUNICIPAL RÍO VERDE | ESTANCIA CHILENITA | 9:30 |
| GIMNASIO – RÍO VERDE – ESTANCIA CHILENITA | GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO VERDE | 12:30 | |
| Terrestre | ESTANCIA LINA – GIMNASIO MUNICIPAL RÍO VERDE | ESTANCIA LINA | 10:00 |
| GIMNASIO – RÍO VERDE – ESTANCIA CHILENITA | GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO VERDE | 12:30 | |
| Terrestre | SENO SKYRING – GIMNASIO MUNICIPAL RÍO VERDE | SENO SKYRING | 9:00 |
| GIMNASIO – RÍO VERDE – SENO SKYRING | GIMNASIO MUNICIPAL DE RIO VERDE | 13:00 | |
| PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | |||
| Modalidad | Tramo | Servicio Origen | Horarios de Salida |
| Terrestre | PUERTO NATALES – CERRO CASTILLO – CERRO GUIDO | TERMINAL | 08:30 / 18:00 |
| CERRO GUIDO – CERRO CASTILLO – PUERTO NATALES | CERRO GUIDO | 10:30 / 20:00 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – VILLA DOROTEA | TERMINAL | 18:00 |
| VILLA DOROTEA – PUERTO NATALES | VILLA DOROTEA (ESCUELA VILLA DOROTEA) | 18:30 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – SENO OBSTRUCCIÓN | TERMINAL | 17:30 |
| SENO OBSTRUCCIÓN – PUERTO NATALES | SENO OBSTRUCCIÓN (JUNTA DE VECINOS, ESCUELA SENO OBSTRUCCIÓN) | 19:30 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – HUERTOS FAMILIARES | TERMINAL | 07:30 / 09:00 / 13:30 / 18:00 |
| HUERTOS FAMILIARES – PUERTO NATALES | SEGUNDO MORALES – RUTA 9 NORTE (HUERTOS FAMILIARES) | 08:00 / 09:30 / 14:00 / 18:30 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – PUERTO BORIES | TERMINAL | 07:15 / 13:15 / 17:30 / 19:00 |
| PUERTO BORIES – PUERTO NATALES | PUERTO BORIES | 07:30 / 13:30 / 18:00 / 20:30 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – VILLA SERRANO | TERMINAL | 12:00 |
| VILLA SERRANO – PUERTO NATALES | VILLA SERRANO | 15:00 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – VILLA DOROTEA | PLAZA DE ARMAS | 8:30 / 14:00 |
| VILLA DOROTEA – PUERTO NATALES | VILLA DOROTEA (ESCUELA VILLA DOROTEA) | 9:00 / 14:30 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – SENO OBSTRUCCIÓN | PLAZA DE ARMAS | 7:30 |
| SENO OBSTRUCCIÓN – PUERTO NATALES | SENO OBSTRUCCIÓN (JUNTA DE VECINOS, ESCUELA SENO OBSTRUCCIÓN) | 9:00 | |
| Terrestre | PUERTO NATALES – VILLA RENOVAL | PLAZA DE ARMAS | 16:00 |
| VILLA RENOVAL – PUERTO NATALES | VILLA RENOVAL | 10:00 | |
| Marítimo | PUERTO NATALES – PUNTA DAROCH | PUERTO NATALES | 08:00 / 17:00 |
| PUNTA DAROCH – PUERTO NATALES | PUNTA DAROCH | 09:30 / 18:30 | |
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | |||
| Modalidad | Tramo | Servicio Origen | Horarios de Salida |
| Terrestre | CERRO SOMBRERO – PUNTA ARENAS | TERMINAL CERRO SOMBRERO | 13:45 |
| PUNTA ARENAS – CERRO SOMBRERO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 18:30 | |
| Terrestre | CERRO SOMBRERO – PORVENIR | TERMINAL CERRO SOMBRERO | 8:00 |
| PORVENIR – CERRO SOMBRERO | I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR (PLAZA) | 17:00 | |
| Terrestre | PORVENIR – CAMERON | PARADERO OFICINAS DAP | 13:00 |
| CAMERON – PORVENIR | I. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL | 15:00 | |
| Terrestre | PORVENIR – BAHÍA CHILOTA | BIBLIOTECA MUNICIPAL (PLAZA) | 07:30 /08:15/13:00/14:00/17:15/18:30/20:30 |
| BAHÍA CHILOTA – PORVENIR | BAHÍA CHILOTA | 07:45/08:30/13:15/14:15/17:30/18:45/20:45 | |
| Terrestre | CERRO SOMBRERO – SAN SEBASTIAN | TERMINAL CERRO SOMBRERO | 8:00 |
| SAN SEBASTIAN – CERRO SOMBRERO | CARABINEROS SAN SEBASTIAN | 11:00 | |
| Terrestre | PAMPA GUANACO – CAMERON | PAMPA GUANACO | 10:00 |
| CAMERON – PAMPA GUANACO | I. MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL | 16:00 | |
| Terrestre | PUNTA ARENAS – CERRO SOMBRERO | IGNACIO CARRERA PINTO ESQUINA CHILOÉ | 8:30 |
| CERRO SOMBRERO – PUNTA ARENAS | TERMINAL CERRO SOMBRERO | 16:00 | |
| Terrestre | SAN SEBASTIAN – PORVENIR | CARABINEROS SAN SEBASTIAN | 9:00 |
| PORVENIR – SAN SEBASTIAN | BIBLIOTECA MUNICIPAL | 16:00 | |
| PROVINCIA ANTARTICA CHILENA | |||
| Modalidad | Tramo | Servicio Origen | Horarios de Salida |
| MARÍTIMO | PUERTO WILLIAMS – PUERTO TORO | PUERTO TORO | 08:00 / 14:30 |
| PUERTO TORO – PUERTO WILLIAMS | PUERTO WILLIAMS | 09:00 / 15:30 | |
| MARÍTIMO | PUERTO WILLIAMS – KANASAKA | PUERTO WILLIAMS | Sábado 16: 15:00 / Domingo 17: 17:00 |
| KANASAKA – PUERTO WILLIAMS | KANASAKA | Sábado 16: 16:00 / Domingo 17: 18:00 | |
| El transporte urbano de la ciudad de Punta Arenas, «VÍA AUSTRAL» operará desde las 7.00 a las 19.59 horas, a una tarifa adulto de $310 y tarifa adulto mayor de $160. | |||

