Estado de rutas en la región de Magallanes, jueves 25 de noviembre
| MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 24/11/2021 HORA: 20:00 horas | |||
| Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA. | |||
| Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, considerar la presencia de animales silvestres en todas las rutas, conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación. En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134). | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES. | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA.RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA SECA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y CALAMINAS RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECAADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS.RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
SUBCOMISARIA RÍO SECO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN A LA ALTURA DEL KM 8.5 RUTA 9 TRABAJOS EN LA RUTA EN AMBAS DIRECCIONES, SEÑALIZADOS. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA SECA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA SECA. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA SECA. ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | | |
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL. | PRECAUCIÓN RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y- 405: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 485: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA.SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 2DA. COMISARÍA NATALES ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO” | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA DÉBILES, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA HÚMEDA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA HÚMEDA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA HÚMEDA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA HÚMEDA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO | CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECA.RUTA Y-315: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA MOJADA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA MOJADA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA MOJADA.RUTA Y-290: RUTA MOJADA, PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA MOJADA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA HÚMEDA ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA. | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
TENENCIA CERRO SOMBRERO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS. RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL: RUTA SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO | CONDICIÓN: SIN CONTACTO. | MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA SECA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA SECA.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA SECA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA SECA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA SECA. RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA, PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIAYENDEGAIA | CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X |

