Cómputo parcial en Magallanes: 41.51% A favor, 58.49% En Contra en el plebiscito constitucional
113 mesas escrutadas de un total de 414, correspondiente al 27.29%.
Datos del 17/12/2023 19:15:00
| Detalles | Opción | Total Votos | Total Porcentaje |
|---|---|---|---|
| DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | 26.475 | 100.00% | |
| A Favor | 10.991 | 41.51% | |
| En Contra | 15.484 | 58.49% | |
| Válidamente Emitidos | 26.475 | 93.75% | |
| Votos Nulos | 1.272 | 4.50% | |
| Votos en Blanco | 492 | 1.74% | |
| Total Votación | 28.239 | 100.00% | |
* Porcentaje calculado sobre el total de votos válidamente emitidos, excluidos votos nulos y votos en blanco.
* Resultados preliminares según artículo 185, Ley 18.700, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno

