Condición meteorológica y estado de rutas en Magallanes, martes 8 de febrero
| MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 07/02/2022 HORA: 20.00 horas. | |||
| Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA ROJA POR INCENDIO FORESTAL COMUNA DE TIMAUKEL ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR PRECIPITACIONES PARA LAS COMUNAS DE PUNTA ARENAS, RIO VERDE, TIMAUKEL Y CABO DE HORNOS | |||
| Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, mantenerse atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. Además CONSIDERAR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva. Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. ÍNDICE UV: 3 – 5 MODERADO: Se recomienda mantener los resguardos y protección necesarios por trabajos o actividades que se realicen a la intemperie, ante los riesgos derivados de la exposición a la luz solar, utilizando bloqueador solar, anteojos con filtro UV, Gorros con visera. Informarse de las recomendaciones entregadas por las autoridades competentes en el área. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación. En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134). | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES. | CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA DÉBIL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTA MOJADA, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA MOJADA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA MOJADA. RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA MOJADA. RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA, ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS.RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA MOJADA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
SUBCOMISARIA RÍO SECO | CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS Y A LA ALTURA DEL KM 8.5 RUTA 9 TRABAJOS EN LA RUTA EN AMBAS DIRECCIONES, SEÑALIZADOS. SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA MOJADA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA MOJADA. KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA MOJADA. RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA MOJADA. RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA MOJADA CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA MOJADA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | | |
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL. | MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA HÚMEDARECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA HÚMEDARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA HÚMEDA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: NUBLADO LLUVIA DÉBIL, SIN VIENTO | PRECAUCIÓN RUTA MOJADARUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA MOJADA.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA MOJADA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA MOJADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA MOJADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA MOJADA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIZNA VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUTA Y- 405: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 485: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA | CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, SIN VIENTO | PRECAUCIÓN RUTAS MOJADASRUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA HÚMEDASECTOR TOBOGANES: RUTA HÚMEDARUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA HÚMEDARUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA HÚMEDA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL | PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 2DA. COMISARÍA NATALES. | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA SECA. CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH-250: RUTA SECARUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECA.RUTA Y-290: RUTA SECA. PRECAUCIÓN CON BACHES.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
AVANZADA TEMPORALTORRES DEL PAINE PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN | MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS AL INTERIOR DEL PNTP CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES ADEMÁS DE RUTAS CON BACHES Y RIPIO SUELTO EN ALGUNOS SECTORES. . | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | |||
| NIEVE | |||
| ESCRACHA | |||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA | CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA. | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HUMEDA POR TRAMOS, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
TENENCIA CERRO SOMBRERO | CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA HÚMEDA SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA HÚMEDA SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHI RUTA HÚMEDA RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA HÚMEDA RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-71 RUTA CON RESTRICCIÓN SECTOR INCENDIO FORESTAL SOLO VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA MOJADARUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA MOJADARUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA MOJADARUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA MOJADASECTOR: LOS CASTORES: RUTA MOJADARUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA MOJADAY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA MOJADAY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA MOJADA RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA, PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA MOJADA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN. | RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA HÚMEDA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIAYENDEGAIA. | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X |

