Estado de las rutas y condición meteorológica, región de Magallanes, 12 de septiembre
| MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 12/09/2020 HORA: 08:30. | |||
| Alertas Vigentes: ALERTA ROJA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR VIENTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | |||
| *Conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas. *Las comunas de Porvenir y Natales entraron a Cuarentena a partir del 11/09/2020. * Desde el 09/09/2020: Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados de dos o más ruedas, en toda la comuna y ciudad de Punta Arenas, entre las 05:00 horas am y 23:00 horas pm, de lunes a domingo, incluido días festivos, como sigue: Lunes: 0-1 / Martes: 2-3 / Miércoles: 4-5 / Jueves: 6-7 / Viernes: 8-9 / Sábado: Impares / Domingo y festivos: Pares. *La Comuna de Punta Arenas entró en Cuarentena a partir de 21/08/2020 a las 23:00 horas, y desde hoy 11/09 a las 23:00 horas, entran en cuarentena las Comunas de Porvenir y Natales. *Desde el miércoles 8 de abril del 2020, es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. * *Intensidades y denominación de viento en km/h.: Viento débil: de hasta 55 km/h; Viento normal: de entre 56 a 80 km/h; Viento moderado de entre 81 a 94 km/h; Viento fuerte de entre 95 a 120 km/h; Viento intenso: +120 km/h. | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
CENCO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: HÚMEDA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN AGUA FRESCA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: HÚMEDASECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: HÚMEDA.*RUTA Y-620 A PARRILLAR: RESERVA NACIONAL LAGUNA *PARRILLAR SE ENCUENTRA CERRADA: HÚMEDA. PRECAUCIÓN CON RIPIO SUELTO, BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: HÚMEDA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| *NIEVE | X | ||
| *ESCARCHA | X | ||
| SUBCOMISARIA RÍO SECO BARRERA SANITARIA EN KON AIKENKM 32 RUTA 9 | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: HÚMEDAKON AIKENK, KM 32 AL NORTE: HÚMEDA.SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: HÚMEDA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: HÚMEDA.PRECAUCIÓN: CAMINO A VIRGEN DE LA COVADONGA HABILITADO, A LA ALTURA DE LA BIFURCACIÓN CERRADO POR SOCAVÓN. RUTA Y-50: HÚMEDA. | |
| SI | NO | | |
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| | |||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN VILLA TEHUELCHES | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: CON ESCARCHA POR TRAMOS.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: CON ESCARCHA POR TRAMOS.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: CON ESCARCHA POR TRAMOS.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: CON ESCARCHA POR TRAMOS. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN MORRO CHICO | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: CON ESCARCHA POR TRAMOS.KM 146 PUENTE PENITENTE: CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: CON ESCARCHA POR TRAMOS.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: CON ESCARCHA POR TRAMOS. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTAS CON MÁXIMA PRECAUCIÓN TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS 4X4. *RUTA Y-405: CON BARRO, POZAS DE AGUAS. PRECAUCIÓN POR SOCAVONES EN LA RUTA.RUTA Y- 455: CON BARRO, POZAS DE AGUAS. RUTA Y-485: CON BARRO, POZAS DE AGUAS. RUTA Y-475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: CON BARRO, POZAS DE AGUAS. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO BARRERA SANITARIA | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: SECA.SECTOR TOBOGANES: SECA. RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: SECA. RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CAÑADÓN GRANDE | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: SECA, PRECAUCIÓN CON BACHES Y CALAMINAS EN LA RUTA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 2DA. COMISARÍA NATALES. | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
SUBCOMISARIACASAS VIEJAS PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO BARRERA SANITARIA | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN RUTAS HUMEDAS Y CON ESCARCHA POR TRAMOS RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA CH- 323 PASO FRONTERIZO: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: ESCARCHA POR TRAMOSLLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: ESCARCHA POR TRAMOSCUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: ESCARCHA POR TRAMOS | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN DOROTEA PASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA CH-250: SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: SECA.RUTA Y-315: SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO EDÉN | CONDICIÓN: SIN CONTACTO | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: MOJADARUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: MOJADASECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: MOJADASECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: MOJADARUTA Y-290: MOJADA | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| RETÉN CERRO GUIDO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: SECA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 3RA. COMISARÍA PORVENIR | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIA SAN SEBASTIÁN PASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN BARRERA SANITARIA. | CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178RUTA CH-259 DESDE KM 125 AL 60: SECA. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| TENENCIA CERRO SOMBREROCOMPLEJO MUNICIPAL DE BAHÍA AZUL CERRADO | CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR CUESTA VITELLI: ESCARCHA POR TRAMOSSECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL, KM 40: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-259 HASTA EL KM 80: ESCARCHA POR TRAMOSRUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: ESCARCHA POR TRAMOS PRECAUCIÓN POR BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| RETÉN PAMPA GUANACO PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS. RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: CON NIEVE POR TRAMOS.*RUTA Y -761 LAGO BLANCO: CON NIEVE POR TRAMOS. *RUTA HACIA CALETA MARÍA: CON NIEVE POR TRAMOS.*RUTA HACIA LAGO FAGNANO: CON NIEVE POR TRAMOS. SECTOR: LOS CASTORES: CON NIEVE POR TRAMOS. RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: CON NIEVE POR TRAMOSY-79 CRUCE LAS FLORES: CON NIEVE POR TRAMOSY-85 HACIA PUERTO YARTOU: CON NIEVE POR TRAMOS RUSSFIN EN SECTOR RIO CHICO: CON NIEVE POR TRAMOS | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS | CONDICIÓN METEOROLÓGICA | ESTADO DE RUTAS | |
| 4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS | CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL. | RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: MOJADA *RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: MOJADA, DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
| TENENCIAYENDEGAIA. | CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X | ||
RETÉN PUERTO TORO | CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO. | SIN NOVEDADES. | |
| SI | NO | ||
| AGUANIEVE | X | ||
| NIEVE | X | ||
| ESCARCHA | X |


